所有Fixturlaser轉軸對中工具都使用兩個測量單元,也就是兩束激光。通過30毫米CCD接收器與線激光集成在一起的革命性技術,您實際上已無需進行粗調。這是使用單激光技術的用戶所無法享受的。使用單激光,您需要在每次調整之后重新測量。
同時,Fixturlaser GO Pro測量單元擁有無以倫比的高精度。系統在最小夾角45度的三個旋轉位置記錄數據,每個位置采樣數可達40個,總共120個數據可讓測量結果更加精確。同時,CCD接收器可進行數字信號控制與處理,更加提供了測量的準確性。
售后保證:1.整機免費一年保修 2.全國免費培訓指導,提供1對1培訓指導 3.保修期間內,非人為損壞,免費維修 4.終生免費電話微信溝通
FIXTURLASER GO Pro -完整的系統 | |
重量(包含所有標準零件: | 6.8 kg |
存放溫度: | -20至70℃ |
機箱 | |
材料 | 高沖擊力的ABS塑料 |
密封 | 配有空氣壓力補償閥,可防塵、防水(5米)且防空氣 |
墜落測試: | 混凝土地面上方3米 |
尺寸 | 400 x 320 x 170 mm |
顯示裝置 | |
外殼材料: | 高沖擊力的ABS塑料和TPE橡膠 |
操作溫度: | -10至60℃ |
存放溫度: | -20至70℃ |
相對濕度: | 10 – 90% |
重量 | 含電池為0.7 kg |
尺寸 | 205 mm x 116 mm x 56 mm |
環保性: | IP 54 |
閃存: | 500 MB |
顯示器 | 彩色TFT-LCD背光顯示器 |
顯示器尺寸: | 4”對角(84 x 56 mm) |
顯示器分辨率: | 400 x 272像素 |
色彩深度 | 16,000,000色彩 |
界面 | 薄膜開關按鍵 |
外圍設備 | 1個USB從動端口 |
無線通訊: | 具有多點分支功能的1藍牙收發器 |
電源: | 3 x 1.5V LR-14 (C)堿性電池或1.2V NiMH HR-14可充電的金屬氫化物鎳電池 |
運行時間: | 30小時的標準使用 |
LED指示器: | 綠色/紅色 |
測量裝置 | |
外殼材料: | 鋁合金和高沖擊力的ABS塑料,使用TPE橡膠進行模塑 |
運行溫度: | -10至60℃ |
相對濕度: | 10 – 90% |
重量 | 186 g |
尺寸 | 79 mm x 77 mm x 33 mm |
環保性 | IP 65 |
激光 | 650 nm 2二管激光器 |
激光線扇形角: | 6° |
激光器功率: | < 1 mW |
測量距離: | zui大10 m(33英尺) |
接收器 | CCD |
接收器長度: | 30 mm |
接收器分辨率: | 1 μm |
測量精確度: | 0,3% ± 7 μm |
環境光保護: | 濾光和日光信號抑制 |
測斜儀分辨率: | 0,1° |
測斜儀精確度: | ±0,5° |
LED指示器: | 激光器傳輸和狀態指示器 |
軸支架 | |
夾具 | 鏈條的V型夾具,寬度為20 mm |
材料 | 鋁合金 |
軸直徑 | ? 20 – 175 mm 配有? 20 – 450 mm 的延伸鏈條 |
連桿 | 4根,長160 mm |
無線單元 | |
外殼材料: | PC/ABS塑料 |
運行溫度: | -10至60℃ |
重量 | 不含電池為60 g |
尺寸 | 97 mm x 47 mm x 36 mm |
無線通訊: | 二藍牙發射器 |
電源: | 3 AA (LR6)電池 |
運行時間: | 持續10小時 |
LED指示器: | 激光器和電池狀態指示器 |